![]() |
![]() |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
Realizacje grupy Thomsen w zakresie przewiertów sterowanych 2004-2006 - 2/3 |
|
|
||||||||||
| • Linie kablowe SN • Linie kablowe WN • Ruroci±gi / Kanalizacje |
Klient | Lokalizacja | Rodzaj | D³ugo¶æ (m) | Typ | Przekrój (mm) | |
|||||||
| Hamburger Wasserwerke | Ahrensburg | woda | 250 | ¿eliwo | dn 200/320 | |
||||||||
| Nordmilch Hohenwestedt | Grauel | ¶cieki | 120 | PVC | dn 150 | |
||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| Stadtwerke Kiel | Kiel | ¶cieki | 190 | PEHD | da 400 | |
||||||||
| • P³u¿enie • Przewierty sterowane • Berstlining |
|
|||||||||||||
| H.Hecker Bad Bramstedt | HH - Bergedorf | gaz | 237 | PEHD | da 160 |
|
||||||||
| Ludwig Feddersen, Leck | Leck, Düker der Lecker Au | woda | 156 | PEHD | da 280 |
|
||||||||
| Wasservers. Drei Harden | Süderlügum, Grenzstrasse | woda | 1200 | PEHD | da 110 |
|
||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| Eurovia VBU HRO | Schloss Grubenhagen | woda | 1550 | PEHD | da 125 |
|
||||||||
| • Farmy wiatrowe • Linie kablowe WN • HDD • Berstlining |
Eurovia VBU HRO | Bookhorst | woda | 950 | PEHD | da 90 |
|
|||||||
| GWU Gommern | Brandenburg | przepust | 42 | PEHD | da 250 |
|
||||||||
| MBW Möhle Bau | Münster | przepust | 1600 | PEHD | 5 * da 50 |
|
||||||||
| TRP Bau GmbH | Bernau | woda | 125 | PEHD | da 32 |
|
||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| SSS Energietechnik | Perwenitz Querung BAB 10 | przepust | 115 | PEHD | da 160 |
|
||||||||
| GWU Gommern | BRB Düker Jakobsgraben | gaz | 63 | PEHD | da 110/63 |
|
||||||||
| • Farmy Wiatrowe • Linie WN • HDD / Berstlining |
|
|||||||||||||
| SSS Energietechnik | Potsdam Babelsberg | przepust | 1600 | PEHD | da 50 |
|
||||||||
| Behrmann, Zirzow | Zehdenik Düker Bahn | przepust | 90 | PEHD | da 125 |
|
||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| SSS Energietechnik | Ketzin | przepust | 175 | PEHD | da 160 |
|
||||||||
| ESBE Rohrleitungsbau | Germendorf | woda | 250 | PEHD | da 90 |
|
||||||||
| • Referencje i Broszury |
|
|||||||||||||
| TSK Dettmannsdorf | Neuhaus Hotel Fischland Darß | przepust | 450 | PEHD | da 90 |
|
||||||||
![]() |
|
|||||||||||||
| Eurovia VBU | Linumhorst | woda | 730 | PEHD | da 90 |
|
||||||||
| SSS Energietechnik | Potsdam Zepplinstr. | przepust | 550 | PEHD | da 50 |
|
||||||||
| Leuer Tiefbau | JVA Brandenburg | woda | 30 | PEHD | da 125 |
|
||||||||
| GWU Gommern | Kirchmöser Gleisbaumechanik | gaz | 315 | PEHD | da 110 |
|
||||||||
| Leuer Tiefbau | Grebs | ¶cieki | 2700 | PEHD | da 140 |
|
||||||||
| SSS Energietechnik | Potsdam Humboldring | przepust | 380 | PEHD | da 50 |
|
||||||||
| TEG Glindow | Schönefeld | woda | 200 | PEHD | da 225 |
|
||||||||
| TEG Glindow | Schönefeld | woda | 350 | PEHD | da 180 |
|
||||||||
| Leuer Tiefbau | Dobbrikow | ¶cieki | 2200 | PEHD | da 110 |
|
||||||||
| Behrmann, Zirzow | WPUpahl (Einzug in einem St.) | przepust | 260 | PEHD | da 160 |
|
||||||||
| WBV Eiderstedt | Tetenbüll | woda | 1000 | PEHD | da 160 |
|
||||||||
| Vorwerk Tostedt | HH - Altenwerder | woda | 200 | stal | dn 200 |
|
||||||||
| Hamburger Wasserwerke | HH - Bahrenfeld | woda | 600 | ¿eliwo | dn 100/150 |
|
||||||||
| H.Hecker Bad Bramstedt | HH - Niendorf | gaz | 440 | PEHD | da 125 |
|
||||||||
| Ludwig Freytag HRO | Kühlungsborn | gaz | 190 | stal | dn 200 |
|
||||||||
| Stadwerke Itzehoe | Itzehoe | woda | 500 | PEHD | da 315 |
|
||||||||
| Hamburger Wasserwerke | HH - Fuhlsbüttel / 1. BA | woda | 450 | ¿eliwo | dn 100/150 |
|
||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
![]() |
![]() |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|