![]() |
![]() |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
Realizacje grupy Thomsen w zakresie przewiertów sterowanych 2004-2006 - 1/3 |
|
|
||||||||||
| • Linie kablowe SN • Linie kablowe WN • Ruroci±gi / Kanalizacje |
Klient | Lokalizacja | Rodzaj | D³ugo¶æ (m) | Typ | Przekrój (mm) | |
|||||||
| Gemeinde Emkendorf | Bokelholm, Süderstraße | ¶cieki | 320 | PEHD | da 140 | |
||||||||
| Gemeinde Emkendorf | Bokelholm, Süderstraße | gaz | 320 | PEHD | da 110 | |
||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| Gemeinde Emkendorf | Bokelholm, Süderstraße | przepust | 320 | PEHD | da 63 | |
||||||||
| • P³u¿enie • Przewierty sterowane • Berstlining |
|
|||||||||||||
| Stadtwerke Rendsburg | Osterrönfeld, B-Plan 28 | woda | 100 | PEHD | da 110 |
|
||||||||
| Gemeinde Sievershütten | Sievershütten | woda | 1000 | PEHD | da 125-180 |
|
||||||||
| Rheingas | Weseby | gaz | 330 | PEHD | da 110 |
|
||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| KomTel | Itzehoe, Gasstraße | przepust | 329 | PEHD | da 50 |
|
||||||||
| • Farmy wiatrowe • Linie kablowe WN • HDD • Berstlining |
Windpark GmbH Düsseldorf | przepust | 200 | PEHD | da 160 |
|
||||||||
| Fa. Gohlke, Kavelstorf | Stralsund | przepust | 200 | PEHD | da 50 |
|
||||||||
| TSK Dettmannsdorf | Trinvillershagen | przepust | 80 | PEHD | da 160 |
|
||||||||
| TSK Dettmannsdorf | Basedow | woda | 400 | PEHD | da 110 |
|
||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| Fa. Köhler, Rostock | Kavelsdorf | woda | 130 | PEHD | da 90 |
|
||||||||
| IHB Rostock | Wismar | ¶cieki | 704 | PEHD | da 90-125 |
|
||||||||
| • Farmy Wiatrowe • Linie WN • HDD / Berstlining |
|
|||||||||||||
| MBBF | Liebenau | przepust | 160 | PEHD | da 50-125 |
|
||||||||
| Fa. Hünrichs, Ribnitz | Ribnitz-Damgarten | przepust | 340 | PEHD | da 125 |
|
||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| ABB | Cismar/Grömitz | przepust | 81 | PEHD | da 160 |
|
||||||||
| Greve | Kühren/Preetz | przepust | 160 | PEHD | da 125 |
|
||||||||
| • Referencje i Broszury |
|
|||||||||||||
| TSK Dettmannsdorf | Schlemmin | woda | 129 | PEHD | da 63-90 |
|
||||||||
![]() |
|
|||||||||||||
| WP Trebbichau GmbH | Trebbichau | przepust | 200 | PEHD | da 160 |
|
||||||||
| Zweckverband Ostholstein | ON Roge | gaz | 1800 | PEHD | da 63-160 |
|
||||||||
| Zweckverband Ostholstein | ON Techelwitz | woda | 1300 | PEHD | da 63-160 |
|
||||||||
| Straßenmeisterei Itzehoe | Rastplatz Bimöhlen | ¶cieki | 1300 | PEHD | da 63 |
|
||||||||
| Straßenmeisterei Itzehoe | Rastplatz Bimöhlen | woda | 1300 | PEHD | da 63 |
|
||||||||
| Stadtwerke Kiel | Preetz, Hufenweg | woda | 130 | PEHD | da 225 |
|
||||||||
| Stadtwerke Kiel | Preetz, Hufenweg | gaz | 130 | PEHD | da 160 |
|
||||||||
| Stadtwerke Kiel | Preetz, Hufenweg | przepust | 260 | PEHD | da 110 |
|
||||||||
| Wasserverband Treene | Kropp, Ochsenweg | woda | 700 | PEHD | da 110 |
|
||||||||
| Eurovia VBU | Rittermannshagen | woda | 650 | PEHD | da 110/90 |
|
||||||||
| Eurovia VBU | Kuchelmiß | ¶cieki | 700 | PEHD | da 110 |
|
||||||||
| Eurovia VBU | Horst-Victow | ¶cieki | 840 | PEHD | da 90 |
|
||||||||
| TSK Dettmannsdorf | Wustrow | ¶cieki | 54 | PEHD | da 225 |
|
||||||||
| Behrmann, Zirzow | Penzlin | przepust | 110 | PEHD | da 160 |
|
||||||||
| AZV Ostholstein | Großenbrode,v. Herwarth Str. | woda | 422 | PEHD | da 225 |
|
||||||||
| Stadtwerke Itzehoe | Itzehoe, Wasserwerk | woda | 210 | PEHD | da 255 |
|
||||||||
| Stadtwerke Itzehoe | Itzehoe, Wasserwerk | woda | 210 | PEHD | da 355 |
|
||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
![]() |
![]() |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|