![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
Realizacje grupy Thomsen w zakresie wysokiego napięcia (do 170kV) 2004-2006 - 1/1 |
|
|
|||||||||
| • Linie kablowe SN • Linie kablowe WN • Rurociągi / Kanalizacje |
Projekt | Kabel/Montaż | Długość/Ilość | Klient |
|
||||||||
| 110-kV Randowhöhe (D) | 110 kV kabel + głowice | 8,7 km | ABB Mannheim |
|
|||||||||
| 110-kV Randowhöhe (D) | 110 kV kabel | 8,7 km | Enertrag GmbH |
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||||
| GPZ Boizenburg (D) | Demontaż 110 kV komponenty | ABB Mannheim |
|
||||||||||
| • Płużenie • Przewierty sterowane • Berstlining |
|
||||||||||||
| 110-kV-Kabel Arneburg (D) | montaż muf (110 kV) | 90 szt. | CCC Berlin |
|
|||||||||
| 110-kV-Kabel Arneburg (D) | montaż głowic (110 kV) | 6 szt. | CCC Berlin |
|
|||||||||
| GPZ Lankow (Schwerin/D) | montaż muf (110 kV) | 3 szt. | ABB Mannheim |
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||||
| GPZ Lankow (Schwerin/D) | montaż głowic (110 kV) | 8 szt. | ABB Mannheim |
|
|||||||||
| • Farmy wiatrowe • Linie kablowe WN • HDD • Berstlining |
Berlin 110 kV montaż | montaż głowic (110 kV) | 18 szt. | BEWAG |
|
||||||||
| Luxemburg 110kV usterka | montaż głowic (110 kV) | 3 szt. | CCC Berlin |
|
|||||||||
| Berlin 110 kV usterka | montaż muf (110 kV) | 3 szt. | BEWAG |
|
|||||||||
| Kabel olejowy 110 kV | demontaż, recykling | 2 km | BEWAG |
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Erfurt 110 kV usterka | montaż muf (110 kV) | 6 szt. | CCC Berlin |
|
|||||||||
| Leipzig 110kV | montaż muf (110 kV) | 36 szt. | CCC Berlin |
|
|||||||||
| • Farmy Wiatrowe • Linie WN • HDD / Berstlining |
|
||||||||||||
| Penkun 110 kV | Kabel 110 kV | 16,5 km | Enertrag GmbH |
|
|||||||||
| Penkun 110 kV | montaż muf (110 kV) | 9 szt. | Enertrag GmbH |
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||||
| GPZ Perleberg | głowice napowietrzne (110 kV) | 2 szt. | Südkabel Mannheim |
|
|||||||||
| 110 kV Fläming I & II | montaż muf (110 kV) | 207 szt. | CCC Berlin |
|
|||||||||
| • Referencje i Broszury |
|
||||||||||||
| Magdeburg (D) | montaż muf (110 kV) | 3 szt. | CCC Berlin |
|
|||||||||
![]() |
|
||||||||||||
| Offenburg (D) | montaż muf (110 kV) | 12 szt. | Südkabel Mannheim |
|
|||||||||
| GPZ Halle (D) | montaż głowic (110 kV) | 3 szt. | CCC Berlin |
|
|||||||||
| Offenburg (D) | montaż muf (110 kV) | 3 szt. | Südkabel Mannheim |
|
|||||||||
| Offenburg (D) | głowice napowietrzne (110 kV) | 3 szt. | Südkabel Mannheim |
|
|||||||||
| Węgry, Bułgaria, Słowenia | głowice napowietrzne (110 kV) | 6 szt. | Südkabel Mannheim |
|
|||||||||
| montaż & Supervising | montaż głowic (110 kV) | 12 szt. | Südkabel Mannheim |
|
|||||||||
| Erfurt 110 kV | Crossbonding | 12 szt. | Südkabel Mannheim |
|
|||||||||
| Erfurt 110 kV | montaż muf (110 kV) | 12 szt. | Südkabel Mannheim |
|
|||||||||
| Dania | montaż głowic (170 kV) | 18 szt. | Südkabel Mannheim |
|
|||||||||
| Dania | montaż muf (170 kV) | 9 szt. | Südkabel Mannheim |
|
|||||||||
| Berlin (D) | montaż głowic (110 kV) | 12 szt. | BEWAG |
|
|||||||||
| Kisselbach (D) | głowice napowietrzne (110 kV) | 6 szt. | IVR Reinicke |
|
|||||||||
| Berlin (D) | Kabel 3x1x1000mm kw. | 17 km | Enertrag GmbH |
|
|||||||||
| GPZ Dönche (Kassel/D) | montaż głowic (110 kV) | 18 szt. | AREVA |
|
|||||||||
| GPZ Dönche (Kassel/D) | montaż muf (110 kV) | 6 szt. | AREVA |
|
|||||||||
| Schott - Jena (D) | 2 systemy kabl. 110 KV 630mm kw. | 3 km | Südkabel Mannheim |
|
|||||||||
| Schott - Jena (D) | montaż głowic (110 kV) | 12 szt. | Südkabel Mannheim |
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|